Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pada Senin (10/2/2025). Kebijakan ini menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam masa jabatannya.
Dari total 77 proyek, terdapat 29 proyek PSN baru, sementara 48 proyek lainnya merupakan kelanjutan atau carry over dari pemerintahan sebelumnya. Penetapan proyek ini menjadi langkah konkret guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional yang berjalan sesuai target di bawah kepemimpinan Prabowo.
PSN terdiri dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai proyek strategis yang dapat mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, air, dan program hilirisasi industri.
Daftar PSN ini bersifat indikatif, artinya masih dapat disesuaikan melalui proses evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah ditetapkan dan proyek baru memenuhi kriteria sesuai regulasi.
Dalam penyusunan dan pemutakhiran PSN dapat dilakukan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kesiapan proyek, ketersediaan anggaran, serta adanya persetujuan langsung dari presiden.
Berikut daftar lengkap proyek strategis nasional era Prabowo-Gibran yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.
PSN CARRY OVER | |||
No. | Proyek | Lokasi | Pelaksana |
1. | Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII) | Jawa Barat | Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum |
2. | Bendungan Way Apu | Maluku | Kementerian Pekerjaan Umum |
3. | Bendungan Jragung | Jawa Tengah | Kementerian Pekerjaan Umum |
4. | Bendungan Mbay | Nusa Tenggara Timur | Kementerian Pekerjaan Umum |
5. | Bendungan Bulango Ulu | Gorontalo | Kementerian Pekerjaan Umum |
6. | SPAM Regional Wosusokas | Jawa Tengah | Kementerian Pekerjaan Umum |
7. | SPAM Regional Benteng-Kobema | Bengkulu | Kementerian Pekerjaan Umum |
8. | Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela | Maluku | Swasta |
9. | Kilang Minyak Tuban | Jawa Timur | PT Pertamina |
10. | Pengembangan Biofuel Metanol dan Etanol Bojonegoro | Jawa Timur | PT Pertamina |
11. | North Hub Development Project Selat Makassar | Kalimantan | Swasta |
12. | RDMP RU IV Cilacap | Jawa Tengah | PT Pertamina |
13. | Biorefinery Cilacap | Jawa Tengah | PT Pertamina |
14. | Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan | Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, Palu | PT Pertamina/PGN |
15. | Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe | Aceh | BUPP KEK Arun Lhokseumawe |
16. | Pengembangan KEK Sei Mangkei | Sumatera Utara | BUPP KEK Sei Mangkei |
17. | Pengembangan KEK Galang Batang | Kepulauan Riau | BUPP KEK Galang Batang |
18. | Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang | Jawa Tengah | Swasta |
19. | Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana | Kalimantan Barat | Swasta |
20. | Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) | Kalimantan Utara | Swasta |
21. | Kawasan Industri Weda Bay | Maluku Utara | Swasta |
22. | Kawasan Industri Bantaeng | Sulawesi Selatan | Swasta |
23. | Kawasan Industri Teluk Bintuni | Papua Barat | Swasta |
24. | Kawasan Industri Tanah Kuning | Kalimantan Utara | Swasta |
25. | Kawasan Industri Pulau Ladi | Kepulauan Riau | Swasta |
26. | Kawasan Industri Fakfak | Papua Barat | BUMN |
27. | Indonesia Dahuaxing Industry Park | Sulawesi Tengah | Swasta |
28. | Indonesia Huali Industry Park | Sulawesi Selatan | Swasta |
29. | Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park | Kepulauan Riau | Swasta |
30. | Indonesia Giga Industry Park | Sulawesi Tenggara | Swasta |
31. | Kolaka Resources Industrial Park | Sulawesi Tenggara | Swasta |
32. | ASPIRE Stargate | Sulawesi Tenggara | Swasta |
33. | Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, Kampung Masiran | Kepulauan Riau | Swasta |
34. | Tekno Hijau Konasara | Sulawesi Tenggara | Swasta |
35. | Futong Industry Park | Riau | Swasta |
36. | Pulau Penebang Industrial Park | Kalimantan Barat | Swasta |
37. | Kumai Multi Energi Industrial Park | Kalimantan Tengah | Swasta |
38. | Alumina Toba Industrial Park | Kalimantan Barat | Swasta |
39. | Indo Mineral Mining Industrial Park | Sulawesi Tengah | Swasta |
40. | Tabuk Industrial Park | Kalimantan Tengah | Swasta |
41. | Rimau Industrial Park | Kalimantan Tengah | Swasta |
42. | Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) | Ibu Kota Nusantara | Otorita IKN, Kementerian PUPR, BUMN, Swasta |
43. | Pelabuhan Patimban | Jawa Barat | Kementerian Perhubungan |
44. | Jakarta MRT Koridor Timur-Barat | DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten | Kementerian Perhubungan, PT MRT Jakarta |
45. | Jalan Tol Serang-Panimbang | Banten | Kementerian Pekerjaan Umum |
46. | Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi | Jawa Timur | Kementerian Pekerjaan Umum |
47. | Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban | Jawa Barat | Kementerian Pekerjaan Umum |
48. | Jakarta Sewerage System | DKI Jakarta | Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta |
PSN BARU | |||
No. | Proyek | Lokasi | Pelaksanaan |
1. | Makan Bergizi Gratis (MBG) | Nasional | Badan Gizi Nasional |
2. | Revitalisasi Sarana Prasarana Sekolah dan Madrasah | Nasional | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |
3. | Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul | Nasional | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi |
4. | Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Kabupaten/Kota | Nasional | Kementerian Kesehatan |
5. | Program Penuntasan TBC | Nasional | Kementerian Kesehatan |
6. | Pengembangan Lumbung Pangan: Food Estate | Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan | Kementerian Pertanian, Swasta |
7. | Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat | Nasional | Kementerian Kehutanan |
8. | Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan | Nasional | Kementerian Pekerjaan Umum |
9. | Peningkatan Produksi Daging dan Susu Sapi | Nasional | Kementerian Pertanian, Swasta |
10. | Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara | Bali | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta |
11. | Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan | Jawa Barat | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
12. | Giant Sea Wall Pantura | DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah | Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta |
13. | PLTA Kayan 9 GW | Kalimantan Utara | Swasta |
14. | Bioetanol (Berbasis Tebu) | Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Papua Selatan | Kementerian ESDM (koordinasi) |
15. | Biorefinery Sumatera | Riau, Sumsel | PT Pertamina |
16. | RDMP RU VI Balongan (Rescoping) | Jawa Timur | PT Pertamina |
17. | Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar | Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua | Kementerian Pertanian, Swasta |
18. | Program Hilirisasi Garam (Pembangunan Soda Ash) | Jawa Timur | BUMN, Swasta |
19. | Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut | Banyak provinsi (nasional) | Swasta |
20. | Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, Tembaga | Banyak provinsi (nasional) | PT MIND ID, Swasta |
21. | Program Industri Dirgantara (N219 Amfibi) | Nasional | Kementerian Pertahanan, PT Dirgantara Indonesia |
22. | Program Industri Kimia (Chlor Alkali & Ethylene Dichloride) | Banten | Swasta |
23. | Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu | Nasional | Kementerian PANRB |
24. | Penyediaan Peta Dasar Skala Besar | Nasional | Badan Informasi Geospasial |
25. | Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu | Maluku | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan |
26. | Jalan Tol Terintegrasi Utilitas | Sumatera | BUMN |
27. | Penataan Kawasan Pemerintahan DOB Papua | Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat | Pemprov DOB masing-masing |
28. | Pembangunan 3 Juta Rumah | Nasional | Kementerian Perumahan |
29. | Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik | DKI Jakarta, Tangerang, Tangsel, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang, Manado | Pemkot setempat |
Baca Juga: Prabowo Jadi Pemimpin G20 dengan Approval Rating Terbaik per April 2025
Penulis: Ucy Sugiarti
Editor: Muhammad Sholeh